Фильтр потолочный SP-600ST (по вашим размерам)
Описание
Изготовим фильтры любого размера: от 100 × 100 мм до 3000 × 2000 мм с глубиной от 10 мм!
Фильтры для ОСК в нарезке | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина, м | Длина, м | Всего, м² | Стоимость |
Потолочный фильтр SP-600ST 0,65х20 м | 0,65 | 20 | 13 | 10 140,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,00х1,6 м | 1 | 1,6 | 1,6 | 1 248,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,00х1,7 м | 1 | 1,7 | 1,7 | 1 326,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,00х2,26 м | 1 | 2,26 | 2,3 | 1 794,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,070х0,93 м | 1,07 | 0,93 | 1 | 780,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,120х3,155 м | 1,12 | 3,155 | 3,6 | 2 808,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,120х3,465м | 1,12 | 3,465 | 3,9 | 3 042,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,120х3,865 м | 1,12 | 3,865 | 4,4 | 3 432,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,140x0,940 м | 1,14 | 0,94 | 1,1 | 858,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,140х0,940 для ОСК SAIMA | 1,14 | 0,94 | 1,1 | 858,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,14x1,50 м | 1,14 | 1,5 | 1,8 | 1 404,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,14х0,870 м для ОСК METRON | 1,14 | 0,87 | 1 | 780,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,250х0,900 м для ОСК SAIMA | 1,25 | 0,9 | 1,2 | 936,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,34х20 м | 1,34 | 20 | 26,8 | 20 904,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,40х10 м | 1,4 | 10 | 14 | 10 920,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,430х2,110 м | 1,43 | 2,11 | 3,1 | 2 418,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,45х20 м | 1,45 | 20 | 29 | 22 620,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,50х1,0 м | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 170,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,50х1,00 м для промышленной ОСК | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 170,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,50х1,4 м | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 1 638,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,55х2,28 м | 1,55 | 2,28 | 3,6 | 2 808,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,65х1,10 м | 1,65 | 1,1 | 1,9 | 1 482,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,73х0,92 м | 1,73 | 0,92 | 1,6 | 1 248,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 1,75х3,25 м | 1,75 | 3,25 | 5,7 | 4 446,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,00х1,200 м | 2 | 1,2 | 2,4 | 1 932,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,160х0,940 м | 2,16 | 0,94 | 2,1 | 1 638,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,250х1,500 м | 2,25 | 1,5 | 3,4 | 2 652,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,270х0,700 м | 2,27 | 0,7 | 1,6 | 1 248,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,280х0,960 м | 2,28 | 0,96 | 2,2 | 1 716,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,300х1,0 м для ОСК SIMA | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 794,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,410х0,860 м | 2,41 | 0,86 | 2,1 | 1 638,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,430х0,680 м | 2,43 | 0,68 | 1,7 | 1 326,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,43х0,667 м для ПМ NOVA VERTA | 2,43 | 0,667 | 1,7 | 1 326,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,700х0,700 м | 2,7 | 0,7 | 1,9 | 1 482,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,700х1,000 м | 2,7 | 1 | 2,7 | 2 106,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,700х1,400 м | 2,7 | 1,4 | 3,8 | 2 964,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,700х1,800 м | 2,7 | 1,8 | 4,9 | 3 944,50 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,7х0,67 м | 2,7 | 0,67 | 1,9 | 1 482,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,7х1,0 м | 2,7 | 1 | 2,7 | 2 106,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,900х0,950 м | 2,9 | 0,95 | 2,8 | 2 184,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 2,950х1,850 м для ПМ | 2,95 | 1,85 | 5,5 | 4 427,50 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,040х1,630 для ОСК WDK-200 | 3,04 | 1,63 | 5 | 3 900,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,040х1,631 для ОСК WDK-200 | 3,04 | 1,631 | 5 | 3 900,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,06х1,965 м для ПМ USI | 3,06 | 1,965 | 6,1 | 4 910,50 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,0х1,0 м для ОСК WDK-200 | 3 | 1 | 3 | 2 340,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,20х 1,0 м | 3,2 | 1 | 3,2 | 2 496,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,230х0,680 м | 3,23 | 0,68 | 2,2 | 1 716,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,260х0,620 м | 3,26 | 0,62 | 2,1 | 1 638,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,260х0.620 м | 3,26 | 0,62 | 2,1 | 1 638,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,26х0,68 м для ОСК NOVA VERTA | 3,26 | 0,68 | 2,3 | 1 794,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,300х0,67 м | 3,3 | 0,67 | 2,3 | 1 794,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,300х0,800 м | 3,3 | 0,8 | 2,7 | 2 106,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,340х1,863 м | 3,34 | 1,863 | 6,3 | 5 071,50 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,34х1,445 м для ОСК USI-8x4 | 3,34 | 1,445 | 4,9 | 3 822,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,34х1,863м для ОСК USI-7x4 | 3,34 | 1,863 | 6,3 | 5 071,50 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,34х2 м для ОСК USI-8x4 | 3,34 | 2 | 6,7 | 5 393,50 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,40х1,65 м для ОСК Wolf-7x4 | 3,4 | 1,65 | 5,7 | 4 446,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,7х1,445 м | 3,7 | 1,44 | 5,4 | 4 212,00 ₽ |
Потолочный фильтр SP-600ST 3,80х2,0 м для промышленной ОСК | 3,8 | 2 | 7,6 | 6 118,00 ₽ |
Технические характеристики:
- Толщина материала фильтра - 25 мм
- Класс очистки - М5 (EU5/F5) согласно EN779
- Удерживающая способность - 99,0 (Am), %
- Начальный перепад давления на фильтре - 23 Па
- Конечный перепад давления на фильтре - 450 Па
- Макс. пылеёмкость - 450 г/кв.м
- Огнеупорность материала фильтра - согласно DIN 53438-3 (F1)
- Влагостойкость - до 100% отн. влажности
- Расход воздуха при измерении - 900 куб.м/ч
- Термостойкость - до 100 ºC
Уважаемые клиенты.
Если Вы не нашли в нашем ассортименте нужный фильтр для окрасочно-сушильной камеры, мы предоставляем услугу нарезки фильтров по вашим размерам. Мы нарезаем потолочные, напольные фильтры, а также фильтры предварительной очистки. Сроки исполнения заказа - 2-3 рабочих дня.
Производство - компания Rainberg Air Данные фильтрующие материалы производятся на современном оборудовании и соответствуют всем отраслевым стандартам качества. Продукция компании экспортируется в десятки стран по всему миру и успешно конкурирует с аналогами от ведущих европейских производителей.
Фильтр потолочный SP-600ST (по вашим размерам) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть