Фильтрующие элементы (картриджи) Solberg
Внешний диаметр | 111 мм, 146 мм, 200 мм, 248 мм, 298 мм, 371 мм, 498 мм |
Высота | 59 мм, 121 мм, 241 мм, 254 мм, 368 мм, 546 мм, 724 мм |
Фильтрующий материал | полиэстер, целлюлоза |
Производитель | Solberg |
Описание
Изготовим фильтры любого размера: от 100 × 100 мм до 3000 × 2000 мм с глубиной от 10 мм!
Компания REINBERG поставляет аналоги фильтрующих картриджей, кассет Solberg.
Применение:
- лазерная резка;
- плазменная резка;
- шлифовка;
- деревообработка;
- промышленные пылесосы;
- сварка (сварочный дым);
- порошковая окраска;
- металлообработка;
- дробеструйная, дробеметная обработка.
Фильтрующий картридж Solberg | Фильтрующий материал | Площадь, м² | Высота, мм |
---|---|---|---|
15P | Полиэстер | 0,05 | 59 |
14P | Целлюлоза | 0,10 | 59 |
19P | Полиэстер | 0,14 | 121 |
18P | Целлюлоза | 0,28 | 121 |
31P | Полиэстер | 0,21 | 121 |
30P | Целлюлоза | 0,58 | 121 |
35P | Полиэстер | 0,37 | 122 |
34P | Целлюлоза | 1,02 | 122 |
231P | Полиэстер | 0,42 | 241 |
230P | Целлюлоза | 1,1 | 241 |
235P | Полиэстер | 0,8 | 244 |
234P | Целлюлоза | 2,1 | 244 |
335P | Полиэстер | 1,1 | 368 |
334P | Целлюлоза | 3,2 | 368 |
237 | Полиэстер | 0,8 | 216 |
236 | Целлюлоза | 2,1 | 216 |
239P | Полиэстер | 1,1 | 254 |
238P | Целлюлоза | 4,8 | 254 |
245P | Полиэстер | 1,3 | 244 |
244P | Целлюлоза | 3,3 | 244 |
345P | Полиэстер | 2,1 | 368 |
344P | Целлюлоза | 5,3 | 368 |
275P | Полиэстер | 1,8 | 244 |
274P | Целлюлоза | 4,2 | 244 |
375P | Полиэстер | 2,6 | 368 |
374P | Целлюлоза | 6,3 | 368 |
377P | Полиэстер | 4,6 | 368 |
376P | Целлюлоза | 12 | 368 |
385P | Полиэстер | 4,6 | 368 |
384P | Целлюлоза | 13 | 368 |
485P | Полиэстер | 7,0 | 546 |
484P | Целлюлоза | 19,0 | 546 |
685P | Полиэстер | 9,3 | 724 |
Фильтрующие элементы (картриджи) Solberg отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть