Фильтры воздушные рукавные ФВРук
Описание
Характеристики материалов, используемых при изготовлении рукавных фильтров
Фильтрующие материалы для нормальных температур | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Вес, г/м² | Толщина, мм | Воздухопроницаемость, л/дм³ × мин | Разрывная нагрузка MD, N5 = 20 см | Разрывная нагрузка CD, N5 = 20 см | Рабочая температура, ℃ | Окончательная обработка |
Полиэфирный фильтрующий материал | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 130 ± 25 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | ≤ 130 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Полиэфирный подшитый антистатический фильтрующий материал | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 130 ± 25 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | ≤ 130 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Полиэфирный водомаслоотталкивающий фильтрующий материал | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 130 ± 25 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | ≤ 130 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание, композитные мембраны |
Полиэфирный смешанный электропроводящий фильтрующий материал | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 130 ± 25 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | ≤ 130 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Полиэфирный слоистый иглопробивной фильтрующий материал | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 120 ± 20 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | ≤ 130 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Полиэфирный композитный материал с мембраной | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 105 ± 25 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | ≤ 130 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание, композитные мембраны |
Полипропиленовый иглопробивной ильтрующий материал | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 120 ± 20 | ≥ 900 | ≥ 1600 | ≤ 900 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Фильтрующие материалы для средних температур | |||||||
Акриловый иглопробивной фильтрующий материал | 500 ± 25 | 2.2 ± 0.1 | 160 ± 32 | ≥ 800 | ≥ 1200 | ≤ 125 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Полиэфирный иглопробивной фильтрующий материал (стекловолоконная подшивка) | 800 ± 30 | 2.4 ± 0.2 | 160 ± 32 | ≥ 2300 | ≥ 2300 | ≤ 150 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Фильтрующие материалы для высоких температур | |||||||
Иглопробивной фильтрующий материал, импортный, типа "Номекс" | 500 ± 25 | 2.0 ± 0.1 | 170 ± 34 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≤ 204 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Иглопробивной фильтрующий материал, отечественный, мета-арамед | 500 ± 25 | 2.0 ± 0.1 | 170 ± 34 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≤ 204 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Иглопробивной фильтрующий материал PPS (полифениленсульфид, отечественное и импортное волокно) | 500 ± 25 | 1.8 ± 0.1 | 150 ± 30 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≤ 190 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Иглопробивной фильтрующий войлок P84 (отечественное и импортное волокно) | 500 ± 25 | 2.2 ± 0.1 | 200 ± 40 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≤ 250 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание, химическая обработка |
Стекловолоконный иглопробивной фильтрующий материал | 800 ± 25 | 2.6 ± 0.2 | 145 ± 30 | ≥ 2300 | ≥ 280 | ≤ 250 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
Фторопластовый (политетрафлюоро-этилен, PTFE) иглопробивной фильтрующий материал | 750 ± 30 | 1.3 ± 0.2 | 110 ± 22 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≤ 260 | Термическая усадка, каландрирование, опаливание, химическая обработка |
Различные способы регенерации: механическое встряхивание, механическое встряхивание в сочетании с импульсной продувкой низкого давления, импульс низкого давления, импульсная регенерация.
Фильтры воздушные рукавные ФВРук отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть