Рукавные фильтры SFS (СовПлим)
Диаметр | 150 мм |
Фильтрующий материал | полипропилен, полиэстер, полиамид |
Производитель | СовПлим |
Длина | 3 м, 4 м, 5 м, 6 м |
Описание
Изготовим фильтры любого размера: от 100 × 100 мм до 3000 × 2000 мм с глубиной от 10 мм!
Компания «Reinberg», производит фильтровальные рукава для рукавных фильтров SFS (СовПлим). Благодаря непрерывному совершенствованию технологий, удалось создать продукцию, которая полностью соответствует высоким стандартам качества и отличается от оригиналов выгодной стоимостью. Наша продукция является широко известной на рынке воздушных фильтровальных элементов.
Фильтры рукавные с импульсной регенерацией SFS предназначены для очистки технологических газов и аспирационных выбросов от мелкодисперсной пыли. Область применения фильтров – любая из отраслей промышленности, технология которой предполагает образование запыленных газов или воздуха.
Осуществляем изготовление фильтро-элементов для агрегатов СовПлим
Варианты компоновки фильтра SFS из секций на 50 фильтров | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип фильтра | Количество рукавов, шт | Количество секций, шт | Диаметр рукава, мм | Длина рукава, мм | Площадь фильтрации, м² |
SFS 50 100/2 | 100 | 2 | 150 | 3 | 140 |
4,5 | 210 | ||||
6 | 280 | ||||
SFS 50 150/3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 210 |
4,5 | 315 | ||||
6 | 420 | ||||
SFS 50 200/4 | 200 | 4 | 150 | 3 | 280 |
4,5 | 420 | ||||
6 | 560 | ||||
SFS 50 250/5 | 250 | 5 | 150 | 3 | 350 |
4,5 | 525 | ||||
6 | 700 | ||||
SFS 50 300/6 | 300 | 6 | 150 | 3 | 420 |
4,5 | 630 | ||||
6 | 840 |
Варианты компоновки фильтра SFS из секций на 75 фильтров | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип фильтра | Количество рукавов, шт | Количество секций, шт | Диаметр рукава, мм | Длина рукава, м | Площадь фильтрации, м² |
SFS 75 150/2 | 150 | 2 | 150 | 3 | 210 |
4,5 | 315 | ||||
6 | 420 | ||||
SFS 75 225/3 | 225 | 3 | 150 | 3 | 315 |
4,5 | 472,5 | ||||
6 | 630 | ||||
SFS 75 300/4 | 300 | 4 | 150 | 3 | 420 |
4,5 | 630 | ||||
6 | 840 | ||||
SFS 75 375/5 | 375 | 5 | 150 | 3 | 525 |
4,5 | 787,5 | ||||
6.0 | 1050 | ||||
SFS 75 450/6 | 450 | 6 | 150 | 3 | 630 |
4,5 | 945 | ||||
6 | 1260 |
Варианты компоновки фильтров в батареи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип фильтра | Количество рукавов, шт | Количество секций, шт | Диаметр рукава, мм | Длина рукава, м | Площадь фильтрации, м² |
SFS 75 900/12 | 900 | 12 | 150 | 6 | 2520 |
SFS 75 1800/24 | 1800 | 24 | 150 | 6 | 5040 |
SFS 75 3600/48 | 3600 | 48 | 150 | 6 | 10080 |
Характеристики фильтров SFS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип фильтра | Производительность, м³/ч | Длина рукавов, м | Количество секций, шт | Площадь фильтрации, м² | Количество рукавов, шт |
SFS 50 100/2-3.0 | 16800 | 3 | 2 | 140 | 100 |
SFS 75 150/2-3.0 | 25200 | 3 | 2 | 210 | 150 |
SFS 75 225/3-4.5 | 56700 | 4,5 | 3 | 472,5 | 225 |
SFS 75 450/6-6.0 | 151200 | 6 | 6 | 1260 | 450 |
SFS 75 1800/24-6.0 | 604800 | 6 | 24 | 5040 | 1800 |
Рукавные фильтры SFS (СовПлим) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть