Фильтр воздушный карманный для газовых турбин
Описание
Изготовим фильтры любого размера: от 100 × 100 мм до 3000 × 2000 мм с глубиной от 10 мм!
Пример номенклатуры:
Номенклатура | Производительность, м3/час | Эффективность очистки, % | Размеры рамки фильтра(Длина х Высота), мм | Длина карманов, мм | Кол-во карманов, шт. | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр карманный ВМ - 595*595-750-6-G4/ГТУ | 3100 | 90 | 595x595 | 750 | 6 | ФВ1.00.00.00 |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-1000-6-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 1000 | 6 | ФВ1.00.00.00А |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-320-8-G4/ГТУ | 2500 | 90 | 595x595 | 320 | 8 | ФВ1.00.00.00В |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-400-8-G4/ГТУ | 3336 | 90 | 595x595 | 400 | 8 | ФВ1.00.00.00ИЖ |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-600-8-G4/ГТУ | 3340 | 90 | 595x595 | 600 | 8 | ФВ1.00.00.00Я |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-1120-8-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 1120 | 8 | ФВ1.00.00.00Ц |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-700-6-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 700 | 6 | ФВ1.00.00.00У |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-750-8-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 750 | 8 | ФВ1.00.00.00Г |
Обозначение фильтров:
ФВК-G4-63-600-6
Расшифровка:
ФВК — Фильтр Воздушный Карманный
G4 — Класс очистки G4
63 — Размер фильтра 592мм х 287мм (Длина х Высота)
600 — Длина карманов 600мм (Глубина фильтра)
6 — Количество карманов
Стандартные размеры фильтров:
33 — 287мм x 287мм
35 — 287мм x 490мм
36 — 287мм x 592мм
39 — 287мм x 892мм
55 — 490мм x 490мм
56 — 490мм x 592мм
59 — 490мм x 892мм
66 — 592мм x 592мм
69 — 592мм x 892мм
Фильтр воздушный карманный для газовых турбин можно купить в городах: Екатеринбург, Магнитогорск, Оренбург, Уфа, Пермь, Курган, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск.
За консультацией по наличию товара и вариантам доставки обращайтесь по телефону: +7 (351) 776-09-79 или по электронной почте: info@reinberg.ru.