Компактные фильтры
Класс очистки | F7 |
Размер рамки фильтра | 592 × 592 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
Начальное сопротивление | 110 Па, при чистом фильтре |
Площадь фильтрующего материала | 18 кв. м. |
Влагостойкость | относительная влажность до 100% |
Класс очистки | Без класса очистки |
Размер рамки фильтра | 592 × 592 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
*Вес сорбента | 15 кг |
Начальное сопротивление | 180 Па, при чистом фильтре |
Влагостойкость | относительная влажность до 100% |
Класс очистки | Без класса очистки |
Размер рамки фильтра | 592 × 592 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
Толщина посадочного фланца | 25 мм |
*Кол-во угольного материала | 10 кв. м. |
Начальное сопротивление | 60 Па, при чистом фильтре |
Класс очистки | F8 |
Размер рамки фильтра | 592 × 490 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
Начальное сопротивление | 120 Па, при чистом фильтре |
Площадь фильтрующего материала | 15 кв. м. |
Влагостойкость | относительная влажность до 100% |
Класс очистки | F9 |
Размер рамки фильтра | 592 × 287 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
Начальное сопротивление | 130 Па, при чистом фильтре |
Площадь фильтрующего материала | 9 кв. м. |
Влагостойкость | относительная влажность до 100% |
Класс очистки | M6 |
Размер рамки фильтра | 592 × 287 мм |
Толщина рамки | 296 мм |
Начальный перепад давления | 60 Па |
Площадь фильтрующего материала | 8 кв. м. |
Влагостойкость | относительная влажность до 100% |
Класс очистки | F7 |
Размер рамки фильтра | 287 × 592 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
Материал рамки | Оцинкованная сталь |
Материал сепаратора | Алюминий |
Эффективность Eₘ | 80% ≤ Eₘ% < 90% |
Класс очистки | F9 |
Размер рамки фильтра | 287 × 592 мм |
Толщина рамки | 292 мм |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Материал рамки | Оцинкованная сталь |
Материал сепаратора | Алюминий |
Класс очистки | H13 |
Размер рамки фильтра | 305 × 610 мм |
Толщина рамки | 150 мм |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Материал рамки | Нержавеющая сталь |
Материал сепаратора | Стекловолокно |
Класс очистки | H14 |
Размер рамки фильтра | 305 × 610 мм |
Толщина рамки | 150 мм |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Материал рамки | Нержавеющая сталь |
Материал сепаратора | Нержавеющая сталь |
Многие вентиляционные системы состоят из трех ступеней фильтрации. В качестве первой ступени обычно применяют фильтры грубой очистки – например, карманные и кассетные. А вот для третьей ступени требуются фильтрующие элементы тонкой очистки. В их роли зачастую выступают компактные фильтры. Как можно догадаться по названию, они имеют небольшие габариты, однако при этом их площадь фильтрации увеличена в 5-10 раз. Это стало возможным благодаря особому способу формирования фильтровального материала по технологии Mini-Pleat.
Производство компактных фильтров осуществляется по технологии Mini-Pleat. Они состоят из пластиковой, оцинкованной или алюминиевой крепежной рамки и плиссированного (гофрированного) фильтрующего элемента. Материал рамки позволяет изделию оставаться устойчивым к воздействию влаги, агрессивных веществ, микроорганизмов. В качестве фильтрующего материала используется стекловолокно, угольное волокно или негигроскопический картон.
Компактные воздушные фильтры широко применяют в качестве 2 и 3 ступени очистки в сложных фильтровальных системах. В связи с этим, их успешно используют в самых разных помещениях – как промышленного, так и общественного назначения:
- на машиностроительных заводах;
- на энергетических предприятиях;
- на предприятиях фармацевтической отрасли;
- в помещениях фабрик легкой и пищевой промышленности;
- в системах вентиляции покрасочных камер;
- в офисах, больницах, торговых залах, гостиницах, банках и т.д.